top of page
Korpsnavn | VF | VB | MF | MB | HF | HB | Diverse sære behov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spydeberg Brass | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
Krapfoss Hornorkester | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Bertnes Brass | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
|
Fræna Brass Band | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
Langhus Brass | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Grenland Brass | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|
Sørkedalen Brass | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | På fredagens konsert er det bare behov for tre stoler på førsterekka i grovmessing da en av våre barytoner ikke rekker denne konserten
På fredag har vi også behvor for strøm i i slagverksgruppa. Vi har egen forsterker og mikrofon til kalimbaen på Ejala. Om det finnes noe opplegg for mic / forsterker allerede så kan vi potensielt også benytte dette. |
Saksumdal Musikkforening | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Eidsberg Brassband | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Wenern Brass Åmål | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bamble Musikkorps | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
Valdres Brass Band | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Skui Brassband | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | Solist lørdag: flugelhorn: notestativ til solist foran |
Sørum Musikklag | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Moen musikkforening | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Lismarka Mesnali Brass | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | En Btuba og to esstubaer trenger 2 stoler På lørdag trenger slagverkerne stativ til medbrakt bongotromme |
Betlehemskyrkans Musikkår Göteborg | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
|
Hasle Brass | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
Brøttum Brass | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | doble stoler til tubaister. 1 solist stativ lørdag. |
Gjøvik Bybrass | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Århus Brass Band | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | Bb-tubaister øsnker dobbelt stole |
Tertnes Amatørkorps | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Oslofjord Brass | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|
Uffes Blås Brassband | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Montebello Brass | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Manger Musikklag | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Kleppe Musikklag | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | Det ønskes doble stoler til: Tuba og trombone. De andre musikantene er relativt normale.
|
Sandefjord Brass Symposium | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 |
bottom of page